Статистика по ликвидациям: юридическая компания «Кодекс»
Обратный звонок

×
  • Ваш город: Санкт-Петербург
Юридические услуги для бизнеса. Работаем с 2007 г.
+7 (812) 507-65-85 Консультация юриста Перезвоните мне
Пн.-Пт.: с 9.00 до 19.00 Сб-Вс: по записи
СПб, Невский пр., д. 151, оф. 4 500 м. от м. Площадь Ал. Невского Схема проезда

Статистика по ликвидациям

С 2010 года закрыли без проверки более 2000 организаций: ООО, АО, фондов и некоммерческих организаций.

Как проверить статистику официально

Если фирма назначила ликвидатора — его данные вносят в ЕГРЮЛ. При этом неважно: компания уже ликвидирована или процесс только начался.

Проверьте информацию о наших ликвидациях на сайте ФНС:

  1. Перейдите на сайт ФНС: https://egrul.nalog.ru/;
  2. Укажите ОГРН или ИНН компании, введите цифры с картинки и нажмите “Найти”;
  3. Откройте выписку. Сведения о ликвидаторе – в диапазоне с 30 по 45 пункт.

Пример: Фрагмент выписки из ЕГРЮЛ ООО “Содружество” (ИНН 7814443766). Оригинал - здесь.

Ликвидаторы «Кодекс»

Сведения о ликвидациях, которые провели или запустили юристы «Кодекс», собраны на сайте rusprofile.ru. Это независимый агрегатор информации о российских организациях и индивидуальных предпринимателях.

Сведения обновляются онлайн, собраны из официальных источников: ФНС, ФССП (федеральная служба судебных приставов), ФСС, ПФР и других.

Нажмите на имя ликвидатора, чтобы перейти в его профиль и посмотреть, какие фирмы он ликвидировал.

ФИО ликвидатора ИНН Число ликвидаций
Миронов Денис Александрович 783900117590 197
Миронова Наиля Рашыдовна 784800917410 124
Максимов Виктор Владимирович 781619694370 144
Савельев Глеб Федорович 781144161924 105
Мартынова Екатерина Александровна 741902387169 261
Соколов Федор Иванович 781147832987 248
Попов Григорий Сергеевич 190902933693 715

В ряде случаев ликвидатором выступал представитель клиента — чаще всего генеральный директор компании.

Список компаний, которые мы закрыли

более 2000 ликвидаций с 2010 года. Собрали в таблице информацию обо всех ликвидациях «Кодекс» по годам: от 2010 (закрыли 17 фирм) до текущего года.

Данные актуальны на январь 2023 года, статистика обновляется ежегодно.

№ пп  Наименование
компании
ОГРН компании ИНН компании Дата ликвидации  Подтверждение ликвидации
1 ООО «Земресурс» 1089847239635 7841389740 04.05.2010 sbis.ru →
2 ООО «ЛОТОС» 1099847004069 7805506441 04.05.2010 sbis.ru →
3 ООО «Содружество» 1097847219403 7814443766 04.05.2010 sbis.ru →
4 ООО «Квалитет СПб» 1027809243967 7825492902 27.05.2010 sbis.ru →
5 ООО «АнВо» 1097847129324 7802469417 31.05.2010 sbis.ru →
6 ООО «СВЕТЛАНА» 5067847067239 7817306599 22.07.2010 sbis.ru →
7 ООО «ЦАСМ» 1089847112948 7802427590 06.09.2010 sbis.ru →
8 ООО «Энергостроймонтаж» 1057813154805 7804327721 30.09.2010 sbis.ru →
9 ООО «Издательство «Нестор-История» 5067847501552 7813360193 05.10.2010 sbis.ru →
10 ООО «Энерго Групп» 1107847008125 7805510367 22.10.2010 sbis.ru →
11 ООО «Арсенал» 1027809191651 7825457640 28.10.2010 sbis.ru →
12 ООО "«Зюйд-Вест" 1097847169727 7840414634 01.11.2010 sbis.ru →
13 АНО "ГРУППА "МЫСЛЬ" 1067847310255 7804331453 26.11.2010 sbis.ru →
14 ООО «Среда» 5067847265041 7816395500 10.12.2010 sbis.ru →
15 ООО "Студиа визуализации Акварель" 1089847374891 7842394775 16.12.2010 sbis.ru →
16 Кооператив по строительству и приобретению недвижимого имущества «Арсенал-Недвижимость» 1089847345026 7841394324 17.12.2010 sbis.ru →
17 ООО «Арсенал-Инновация 1077847390444 7841361110 27.12.2010 sbis.ru →
18 ООО "Автор жизни" 1097847320196 7838434104 31.01.2011 sbis.ru →
19 ООО «ЭНЕРГО-ЛИЗИНГ» 1027807572528 7814123692 11.02.2011 sbis.ru →
20 ООО «Евростайл» 1089847135641 7802429478 16.02.2011 sbis.ru →
21 ООО «СМК НордВест» 1089847077980 7807332590 21.03.2011 sbis.ru →
22 ООО «СНАП-7» 1089847304062 7802442743 31.03.2011 sbis.ru →
23 ООО «ФОРСАЖ» 1077847667061 7840374357 04.04.2011 sbis.ru →
24 ЗАО «Ван Оммерен Лоджистикс» 1027810308470 7826079423 06.04.2011 sbis.ru →
25 ООО «МАШСТРОЙСЕРВИС» 5067847011580 7805397922 20.04.2011 sbis.ru →
26 ООО «САНВЕНТ» 1037843034481 7825092365 27.05.2011 sbis.ru →
27 ООО «ВНИИГ-АУДИТ» 1027802504036 7804132240 01.06.2011 sbis.ru →
28 ООО «Торговый Дом «Метоком» 1107847010105 7806425146 15.06.2011 sbis.ru →
29 ООО «ДФИ Северо – Запад» 1089848056264 7816455340 17.06.2011 sbis.ru →
30 ООО «1-ый Магазин ГПО» 1079847049391 7811364379 15.07.2011 sbis.ru →
31 ООО «ФОРСКОМ» 1097847251370 7802479486 15.07.2011 sbis.ru →
32 ООО «АВТЭКС» 1057813262407 7806328784 01.09.2011 sbis.ru →
33 ООО «Булат» 1057813262407 7806328784 01.09.2011 sbis.ru →
34 ЗАО «Невская мельница» 1089847310002 7811413594 22.09.2011 sbis.ru →
35 ООО «Невский Дом. Петроградское отделение» 1047820013339 7813201429 30.09.2011 sbis.ru →
36 ООО «Братья Петровы» 1077847561021 7805438015 13.10.2011 sbis.ru →
37 ООО «ЗМК «Оккервиль» 1057812526760 7802334177 13.10.2011 sbis.ru →
38 ООО «Варяг» 1117847008685 7839437450 08.11.2011 sbis.ru →
39 ЗАО «АТМАН-С» 1057810107112 7816362632 06.12.2011 sbis.ru →
40 ЗАО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-ЛЭП» 1057810381771 7814319720 14.12.2011 sbis.ru →
41 ООО «АТАКА-АРТ» 1077847033747 7840356397 15.12.2011 sbis.ru →
42 ООО «Феникс» 1097847278352 7804423231 27.12.2011 sbis.ru →
43 ООО «Телец» 1057810059262 7810019411 19.01.2012 sbis.ru →
44 ООО «ОП «ВЕРШИНА» 5067847029091 7804338233 27.01.2012 sbis.ru →
45 ЗАО «Урал» 1089847319858 7841393063 07.02.2012 sbis.ru →
46 ООО «Зеленая Миля» 1117847261510 7807361270 08.02.2012 sbis.ru →
47 ООО «Форис» 1107847065160 7804433254 08.02.2012 sbis.ru →
48 Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное общество «Спортивная Россия» 1037858018868 7825499922 12.04.2012 sbis.ru →
49 ООО «Даймонд-Трейдинг» 1057810130696 7838318926 25.05.2012 sbis.ru →
50 ООО «Маяк» 1057810048405 7802315470 02.07.2012 sbis.ru →
51 ООО «Энергия» 1097847191958 7802474706 13.07.2012 sbis.ru →
52 ТСЖ "Лиговский, 48" 1117847143050 7842451039 21.08.2012 sbis.ru →
53 ООО «Нестор-История» 1097847335673 7813458047 03.09.2012 sbis.ru →
54 ООО «Норд-Вест Сервис» 1077847560790 7811382586 04.09.2012 sbis.ru →
55 ООО «ВУДЛАЙН» 1077847356047 7820310588 05.09.2012 sbis.ru →
56 ООО «ДФИ» 1107847296655 7801528395 16.10.2012 sbis.ru →
57 ООО ОП «Балу» 5067847143392 7810067670 08.11.2012 sbis.ru →
58 ООО «Офис П» 1057812363542 7838332568 13.11.2012 sbis.ru →
59 ООО " Всемирный Продюсерский Центр "ЛОЖА МУЗ" 1089847173096 7806386419 21.11.2012 sbis.ru →
60 ООО «ПромСнаб» 1117847180043 7838459324 22.11.2012 sbis.ru →
61 ООО «Фонто» 1107847121392 7806430883 14.12.2012 sbis.ru →
62 ОАО «ПРБ» 1117847543021 7811508422 28.12.2012 sbis.ru →
63 ООО «Анклав Групп» 1117847023865 7804453652 07.03.2013 sbis.ru →
64 ООО «Балт-юнион» 1117847283003 7804465150 12.03.2013 sbis.ru →
65 ООО «Велес» 1117847462325 7814516742 15.03.2013 sbis.ru →
66 ООО «МИГ» 1107847379100 7814483448 19.03.2013 sbis.ru →
67 ООО «Коттон» 1037832001778 7814075784 06.05.2013 sbis.ru →
68 ООО «ДМ Сервис» 1097847165822 7806412309 08.05.2013 sbis.ru →
69 ООО «Кредитный Эксперт» 1117847246912 7814503711 06.06.2013 sbis.ru →
70 ООО «СМП №1» 1117847251268 7810830919 09.07.2013 sbis.ru →
71 ООО "СнабЭлектро СПб" 1107847029102 7811455481 10.07.2013 sbis.ru →
72 ООО «РЭП» 1107847144195 7816488057 29.07.2013 sbis.ru →
73 ООО «АВРОРА транс» 1107847068438 7840428490 29.07.2013 sbis.ru →
74 ООО "Фермерское хозяйство "Аргентум" 1086030000100 6017010520 16.08.2013 sbis.ru →
75 ООО «ОЛИВЕР» 1117847183838 7806454500 11.09.2013 sbis.ru →
76 ООО «Жилкомсервис» 1057811018319 7806317510 13.09.2013 sbis.ru →
77 ООО «НеваГрупп» 1117847473138 7813517790 06.11.2013 sbis.ru →
78 ООО «Центр Современных Культурных Программ» 1079847138942 7813400150 21.11.2013 sbis.ru →
79 ООО «НИРВАНА» 1079847011640 7839348747 25.11.2013 sbis.ru →
80 ООО «Витафарм ЛО» 1124703003028 4703128932 17.12.2013 sbis.ru →
81 ООО «НАДЕЖДА» 1099847037333 7804428695 25.12.2013 sbis.ru →
82 ООО «РосПрод» 1027806083854 7811074486 19.02.2014 sbis.ru →
83 ООО «Кириллица» 1107847239741 7805526744 04.03.2014 sbis.ru →
84 ООО «Файн» 1109847014200 7804449818 04.03.2014 sbis.ru →
85 ООО «Балтика» 1127847145777 7805582869 27.03.2014 sbis.ru →
86 ООО «СК-ГараНика» 1127847057425 7842468265 08.05.2014 sbis.ru →
87 ООО «МультиПолис» 1117847082462 7814494023 11.06.2014 sbis.ru →
88 ООО «ПромТорг» 1127847424594 7840475355 02.07.2014 sbis.ru →
89 ООО «СТРОЙБИЗНЕС» 1127847618238 7802807360 10.07.2014 sbis.ru →
90 ООО «СК «Комплекс» 1077847458182 7816417761 31.07.2014 sbis.ru →
91 ООО «КМС» 1114706005182 4706032587 07.08.2014 sbis.ru →
92 ООО «Рэд Фортресс» 1089847328823 7842392552 09.09.2014 sbis.ru →
93 ООО "Мастер Плюс" 1107847169033 7801520773 15.09.2014 sbis.ru →
94 ООО " АЙС ХОККЕЙ ЛАБ " 1127847117969 7841460295 02.10.2014 sbis.ru →
95 ООО «Гранд+»» 1089847404019 7801481531 07.10.2014 sbis.ru →
96 ООО «Сириус» 1117847459333 7804471891 07.10.2014 sbis.ru →
97 ООО «Арабика» 1127847596062 7802805877 27.10.2014 sbis.ru →
98 ООО «Геопрогресс» 1097847209900 7814443156 27.10.2014 sbis.ru →
99 ООО "ЭКО-СЕРВИС" 1077847264758 7810096039 10.11.2014 sbis.ru →
100 ООО «БиК-ГРУЗ» 1107847206268 7804440886 17.11.2014 sbis.ru →
101 ООО «ДФИ-Экспо Лтд» 1079847128460 7801455980 04.12.2014 sbis.ru →
102 ООО «КьюЛиф» 1137847164124 7801600926 04.12.2014 sbis.ru →
103 ООО «В Кадре» 1077847519287 7842363600 10.12.2014 sbis.ru →
104 ООО «Зеленый Кристалл» 1137847190678 7814572994 11.12.2014 sbis.ru →
105 ООО «Девяткино» 1117847109269 7811488381 22.12.2014 sbis.ru →
106 ООО «Метоком-Сервис» 1097847210020 7806414747 13.01.2015 sbis.ru →
107 ООО «Яппи-клуб» 1107847149893 7810588707 23.01.2015 sbis.ru →
108 ООО «БалтРемТранс» 1117847645805 7801564202 09.02.2015 sbis.ru →
109 ЗАО "Вент" 1027808006247 7816149350 19.02.2015 sbis.ru →
110 ООО «ТЭК Твое Авто» 1117847437091 7804470922 19.02.2015 sbis.ru →
111 ООО «НАГ» 1107847410032 7810812500 06.03.2015 sbis.ru →
112 ООО «Торговый Дом «Пико» 1037828050402 7813186107 10.03.2015 sbis.ru →
113 ООО «Мечта» 1069847016733 7814342060 30.03.2015 sbis.ru →
114 ООО «Титан» 1147847146193 7804531540 22.04.2015 sbis.ru →
115 ООО «СЕВЕРСТАЛЬ» 1147847278028 7840510994 08.05.2015 sbis.ru →
116 ООО «ИнфоЦентр» 1137847166599 7842495607 20.05.2015 sbis.ru →
117 ООО "СуперМесто" 1127847231874 7840469217 21.05.2015 sbis.ru →
118 ООО «Бау СпортанЛаген» 1107847144140 7802713168 25.05.2015 sbis.ru →
119 ОАО «МАКСуд» 1037851034528 7812005260 05.06.2015 sbis.ru →
120 ООО «Питер-Посуда» 1127847362422 7811526005 05.06.2015 sbis.ru →
121 ООО "Скрин-Лайт" 1037811117409 7805289980 17.06.2015 sbis.ru →
122 ООО «Издательство Нестор-История» 1127847160671 7841461588 23.06.2015 sbis.ru →
123 ООО «Питер Сервис Кран» 1127847217574 7806475789 01.07.2015 sbis.ru →
124 ООО «Ладога-Сервис» 1054700108814 4703081794 02.07.2015 sbis.ru →
125 ООО «ТрансМаш» 1079847141186 4703109591 02.07.2015 sbis.ru →
126 ООО «Роспродсервис» 1147847088564 7806521587 06.07.2015 sbis.ru →
127 ООО «Малое инновационное предприятие «Эврика» 1107847189911 7805523630 07.07.2015 sbis.ru →
128 ООО "Энергопотенциал" 1117847118333 7805549572 07.07.2015 sbis.ru →
129 ООО "ТЕХНОЭРА" 1124725000905 4725481965 13.07.2015 sbis.ru →
130 ООО "Фьюжн-Импорт" 1137847038537 7804501440 27.07.2015 sbis.ru →
131 ООО «Линформ-ГЗ» 1127847345790 7816541705 27.07.2015 sbis.ru →
132 ООО "АЛМЕД" 1077847053305 7810091129 29.07.2015 sbis.ru →
133 ООО "Тополь" 1037832002669 7814068787 29.07.2015 sbis.ru →
134 ООО "ЭмЭсБи Кэпитал Груп" 1107847360873 7801531990 18.08.2015 sbis.ru →
135 ООО «РосПрод» 1137847271540 7806505955 18.08.2015 sbis.ru →
136 ООО «Вахта» 5067847178328 7816393670 31.08.2015 sbis.ru →
137 ООО "Чайный Сервиз" 5067847178284 7816393655 31.08.2015 sbis.ru →
138 ООО «Партнер» 5067847145482 7816392940 31.08.2015 sbis.ru →
139 ООО «Мирамар» 1107847121920 7801517964 02.09.2015 sbis.ru →
140 ООО «Модуль» 1127847303220 7801517964 02.09.2015 sbis.ru →
141 ООО «Приоритет» 1137847504255 7842510630 02.09.2015 sbis.ru →
142 ООО «РусТрансНева» 1127847034798 7807366310 02.09.2015 sbis.ru →
143 ООО «Абсолют» 1127847628556 7814555075 08.09.2015 sbis.ru →
144 ООО "Юнит 9" 1117847038517 7841439600 11.09.2015 sbis.ru →
145 ООО «Транс-Альянс» 1079847141186 7805448775 16.09.2015 sbis.ru →
146 ООО «Неофаг» 1057812493232 7806322849 30.09.2015 sbis.ru →
147 ООО «Спутник» 1117847526390 7804473916 30.09.2015 sbis.ru →
148 ООО «ОптТоргСтрой» 1127847353248 7820329236 30.09.2015 sbis.ru →
149 ООО "СнабПоставка" 1137847255578 7841485483 30.09.2015 sbis.ru →
150 ООО «Гросер» 1077847171082 7813372953 07.10.2015 sbis.ru →
151 ООО «Планета» 1117847171782 7801546718 21.10.2015 sbis.ru →
152 ООО «АБФ-НАВИГЕЙШЕН» 5067847565803 7807319341 22.10.2015 sbis.ru →
153 ООО "Мансэй" 1097847182487 7842411251 29.10.2015 sbis.ru →
154 ООО «Еврогаз» 1097847150598 7810555250 12.11.2015 sbis.ru →
155 ООО «Рапид» 1127847372290 7816542579 12.11.2015 sbis.ru →
156 Фонд содействия развитию гражданского общества "Демократия" 1087800006744 7805303346 23.11.2015 sbis.ru →
157 ООО "Экспоцен" 1025001634481 5013045456 23.11.2015 sbis.ru →
158 ЗАО "АОРТА" 1027802713883 7805000729 24.11.2015 sbis.ru →
159 ООО «СтройКомплекс» 1127847003580 7839455940 01.12.2015 sbis.ru →
160 ООО «БАЛТ КОМПЛЕКТ» 1147847042925 7810455094 08.12.2015 sbis.ru →
161 ООО «Верста» 1127847404904 7805596364 08.12.2015 sbis.ru →
162 ООО "Экспресс Логистикс" 1147847035610 7816579674 08.12.2015 sbis.ru →
163 ООО "Система" 1127847072990 7816531087 08.12.2015 sbis.ru →
164 ООО "Элекон" 1097847035120 7838422596 09.12.2015 sbis.ru →
165 ООО "Форест Дизайн" 1127847604543 7801588281 16.12.2015 sbis.ru →
166 ЗАО «Первая медиа-группа» 1089847375386 7842394782 17.12.2015 sbis.ru →
167 ООО «Абсолют» 1089847382460 7801480320 17.12.2015 sbis.ru →
168 ООО «Наука 2.0» 1137847075794 7842491948 17.12.2015 sbis.ru →
169 ООО «Наука и техника» 1077847665390 7840374332 17.12.2015 sbis.ru →
170 ООО «РемСтройРесурс» 1137847238330 7816564861 17.12.2015 sbis.ru →
171 ООО "ЭнергоЭксперт" 1117847038638 7801539284 17.12.2015 sbis.ru →
172 ООО «БИЗНЕС КОНСАЛТ» 1147847114073 7804529774 23.12.2015 sbis.ru →
173 ООО «СтройЛенПроект» 1127847044214 7810855286 23.12.2015 sbis.ru →
174 ООО "ТрансОптик" 1137847366953 7804516493 23.12.2015 sbis.ru →
175 ООО «Титан» 1147847127790 7842517434 23.12.2015 sbis.ru →
176 ООО «Атлант» 1137847296400 7801607706 25.12.2015 sbis.ru →
177 ООО "Гарантъ" 1127847557485 7814551585 28.12.2015 sbis.ru →
178 ООО «НПФ «ЭЛМЕТ» 1057813286080 7842327120 29.12.2015 sbis.ru →
179 ООО "СВОБОДА» 1107847241446 7802720976 29.12.2015 sbis.ru →
180 ООО «Лесовик 1044700881620 4704057723 29.12.2015 sbis.ru →
181 ООО «НПФ «ЭЛМЕТ» 1057813286080 7842327120 29.12.2015 sbis.ru →
182 ООО «ИнвестГарант» 1137847193307 7842496760 30.12.2015 sbis.ru →
183 ООО "Оптима Логистик" 1127847537212 7810886414 30.12.2015 sbis.ru →
184 ООО "Центр Отопления" 1117847404025 7805564958 13.01.2016 sbis.ru →
185 ООО «РТО Проект» 1107847093441 7838441060 25.01.2016 sbis.ru →
186 ООО «С5-Сервис» 1127847116946 7838472212 02.02.2016 sbis.ru →
187 ООО «Титан» 1147847216681 7805653647 04.02.2016 sbis.ru →
188 ООО «Каскад» 1147847252695 7804537239 10.02.2016 sbis.ru →
189 ООО «Дентал Групп Компани» 1137847472542 7805637532 10.02.2016 sbis.ru →
190 ООО «Мастерская Ильи Чуфыфрева» 1117847079877 7802743300 10.02.2016 sbis.ru →
191 ООО «КаЭрМаш» 1127847455922 7811529990 18.02.2016 sbis.ru →
192 ООО «Интерремстрой» 1147847340156 7811591822 25.02.2016 sbis.ru →
193 ООО «ДЖЕНЕРАЛ ЭКВИПМЕНТ» 1147847213744 7806528092 25.02.2016 sbis.ru →
194 ООО «Арго Сервис» 1147847033070 7811571329 26.02.2016 sbis.ru →
195 ООО «АТМАН СЗ» 1147847338847 7806534000 26.02.2016 sbis.ru →
196 ООО «Ремспредер» 1157847098386 7804192633 26.02.2016 sbis.ru →
197 ООО «Кафе «Арабика» 1147847266038 7839499947 26.02.2016 sbis.ru →
198 ООО «Вега» 1127847304001 7842476227 04.03.2016 sbis.ru →
199 ООО «Дебют» 1147847355787 7839503537 04.03.2016 sbis.ru →
200 ООО «Прогресс» 1117847337222 7804467239 14.03.2016 sbis.ru →
201 ООО «ПРОФСИСТЕМА» 1127847245514 7805587754 14.03.2016 sbis.ru →
202 ООО «НТЦ прикладных нанотехнологий» 1044700530786 4702056883 23.03.2016 sbis.ru →
203 ООО «ПОРТЕР-ТОРГ» 1137847499690 7801619370 28.03.2016 sbis.ru →
204 ООО «Транссервис» 1107847012833 7838437627 30.03.2016 sbis.ru →
205 ООО "Транссервис" 1107847012833 7838437627 30.03.2016 sbis.ru →
206 ООО «Принт Салон» 1107847288163 7838448611 31.03.2016 sbis.ru →
207 ООО «Елисей» 1097847110800 7820318280 04.04.2016 sbis.ru →
208 ООО «Безопасность-2» 1027804910650 7810148600 08.04.2016 sbis.ru →
209 ООО «Метробетон» 1117847253480 7840453489 12.04.2016 sbis.ru →
210 ООО «Мультиком» 1147847208871 7804535231 14.04.2016 sbis.ru →
211 ООО "Балтийская Волна" 1137847023269 7816554052 18.04.2016 sbis.ru →
212 ООО «МД» 1127847077522 7811513655 18.04.2016 sbis.ru →
213 ООО «ЛЭП» 1097847298625 7816473886 21.04.2016 sbis.ru →
214 ООО «Триумф» 1147847400315 7805664303 21.04.2016 sbis.ru →
215 ООО «ПЕТРОСПЕЦСТАЛЬ» 1027810278066 7826679364 21.04.2016 sbis.ru →
216 ООО «ТЕХНОТРОН» 1127847231720 7841463120 22.04.2016 sbis.ru →
217 ООО «Фактор Качества